rnr |
voornaam |
geboren |
straat |
Stam |
|||
| 13340 | Thomas Lambertus | 24-9-1920 | C 34 | 10239 | Willem Dirix Gemert 1680 | ||
| 13344 | Antonius | 25-9-1930 | C 34 | 10239 | Willem Dirix Gemert 1680 | ||
| 11375 | Mathea J A | 12-11-1944 | C 34 | 10239 | Willem Dirix Gemert 1680 | ||
| 11996 | Johannes M Th M | 8-5-1946 | C 34 | 10239 | Willem Dirix Gemert 1680 | ||
| 11388 | Anna C | 19-5-1919 | Kerkstraat A 84 | 10239 | Willem Dirix Gemert 1680 | ||
![]()
Terug naar Noord Brabantse Gemeenten |
rnr |
voornaam |
geboren |
straat |
stam |
|||
| 4795 | Christianus H J A | 18-12-1921 | B 135 | 500 | Jan 1635 Best | ||
| 4799 | Henricus J W | 31-10-1946 | B 135 | 500 | Jan 1635 Best | ||
| 7879 | Franciscus J | 25-12-1886 | B 150 | 2849 | Nicolaas Aerts 1620 Helmond | ||
| 9160 | Johanna M | 21-11-1885 | B 162 | 2849 | Nicolaas Aerts 1620 Helmond | ||
| 9366 | Cornelia W | 11-12-1892 | B 71 | 2849 | Nicolaas Aerts 1620 Helmond | ||
![]()
Terug naar Noord Brabantse Gemeenten |
rnr |
voornaam |
geboren |
straat |
stam |
|||
| 3961 | Johanna | 12-4-1883 | BluyssensBroek 3 | 6984 | Peter 1760 Boekel | ||
| 12193 | Anna M | 31-10-1918 | Kloosterstraat 13 | 6984 | Peter 1760 Boekel | ||
| 13403 | Petrus | 13-8-1914 | Marialaan 2 | 10239 | Willem Dirix 1680 Gemert | ||
| 13841 | Henrica A M | 31-1-1945 | Marialaan 2 | 10239 | Willem Dirix 1680 Gemert | ||
| 13842 | Martinus J M | 11-11-1946 | Marialaan 2 | 10239 | Willem Dirix 1680 Gemert | ||
| 12770 | Catharina | 28-8-1909 | Rinkveld 2a | 6984 | Peter 1760 Boekel | ||
![]()
Terug naar Noord Brabantse Gemeenten |