| Groningen | 4 | 1 |
. |
. | ||
|
|
|
|||||
| Friesland | 2 | 1 | 1 | |||
|
|
|
|||||
| Drenthe | 1 |
. |
. |
. |
. | |
|
|
|
|||||
| Overijssel | 7 | 10 | 45 | |||
| 5 | 10 | 1 | ||||
|
|
|
|||||
| Gelderland | 80 | 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | 15 | ||||
| 1 | 1 | 4 | ||||
| 1 | 8 | 16 | ||||
| 4 | 1 | 18 | ||||
| 1 | 1 | 11 | ||||
| 7 | 3 | 2 | ||||
| 40 | 1 | 3 | ||||
| 2 | 31 | 8 | ||||
| 1 | 13 | 5 | ||||
| 2 |
. |
. |
. |
. | ||
|
|
|
|||||
| Utrecht | 13 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 7 | ||||
|
|
|
|||||
| N-Holland | 35 | 1 | 1 | |||
| 5 | 14 | 1 | ||||
| 3 | 5 | 1 | ||||
| 1 | 3 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 1 | ||||
|
|
|
|||||
| Amsterdam | 128 |
. |
. |
. |
. | |
|
|
|
|||||
| Den Haag | 68 |
. |
. |
. |
. | |
|
|
|
|||||
| Rotterdam | 29 |
. |
. |
. |
. | |
|
|
|
|||||
| Z-Holland | 8 | 1 | 3 | |||
| 14 | 1 | 16 | ||||
| 3 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 5 | 12 | ||||
| 2 | 4 | . | . | |||
|
|
|
|||||
| N-Brabant | 5 | 6 | 21 | |||
| 5 | 9 | 1 | ||||
| 6 | 8 | 5 | ||||
| 1 | 16 | 1 | ||||
| 8 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 4 | 2 | ||||
| 4 | 147 | 2 | ||||
| 1 | 38 | 7 | ||||
| 10 | 4 | 54 | ||||
| 1 | 33 | 100 | ||||
| 15 | 1 | 2 | ||||
| 45 | 2 | 1 | ||||
| 27 | 1 | 38 | ||||
| 30 | 13 | 9 | ||||
| 3 | 19 | 8 | ||||
| 3 | 129 | 26 | ||||
| 2 | 2 | 30 | ||||
| 32 | 40 | 28 | ||||
| 1 | 3 | 48 | ||||
| 192 | 2 | 1 | ||||
| 3 | 43 | 11 | ||||
|
|
|
|||||
| Limburg | 1 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 5 | 10 | ||||
| 4 | 1 | 2 | ||||
| 9 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 5 | 44 | ||||
| 1 | 4 | 2 | ||||
| 2 | 2 | 70 | ||||
| 4 |
. |
. |
. |
. |
![]()
Terug naar Volkstelling 1947 |